全球三大市场光伏股纷纷大涨

毛莹 来源:重庆晨报 编辑:admin 全球资本市场光伏股
7月15日《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,内地A股市场、港股市场、美国股市中的相关概念股均现大涨。有分析师认为,该《意见》是国家扩大国内光伏市场的重要信号,光伏产业或出现拐点。 A股市场主要光伏概念股: &nb

 

  7月15日《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,内地A股市场、港股市场、美国股市中的相关概念股均现大涨。有分析师认为,该《意见》是国家扩大国内光伏市场的重要信号,光伏产业或出现拐点。

  A股市场主要光伏概念股:

    代码   简称       昨涨幅   中报预告  净利变幅

  002189  利达光电(002189)  10.06%    首亏   -170.07%

  600330  天通股份(600330)  10.06%    续亏   50.00%

  300154   瑞凌股份(300154)  10.01%    略增   10.00%

  601012 隆基股份(601012)  10.00%    略减   -35.00%

  300274  阳光电源(300274)  9.73%     略增   30.00%

  300118   东方日升(300118)  7.75%     预增   2544.00%

  300303  聚飞光电(300303)  6.83%    预增   55.00%

  002518  科士达(002518)  6.69%    续盈  -20.00%

  600184  光电股份(600184)  4.89%    扭亏   201.78%

  600550  天威保变(600550)  4.64%    续亏   未公布

  300316   晶盛机电(300316) 3.64%     预减   -79.17%

  600401  海润光伏(600401)  3.40%    续亏  未公布

  600151  航天机电(600151)  2.51%     扭亏  155.67%

  002506  *ST超日      2.46%    续亏  -201.60%

  300111  向日葵       2.45%     扭亏  120.81%

  002610   爱康科技(002610)  2.25%    扭亏  127.49%

  300323  华灿光电(300323)  2.07%    预减  -67.60%

  300029  天龙光电(300029)  1.20%    续亏   90.51%

  注:手工统计,或有疏漏,请以相关上市公司具体经营范围、产品为准。  

0