区域 电源种类 企业名称 2020年全年发电量 增长比率 2020年全年上网电量 增长比率 电网 (亿千瓦时) (亿千瓦时)京津唐 火电(燃机) 高井热电厂 55.306 -6.19% 53.932 -6.11%火电 陡河发电厂 37.155 -33.59% 33.773 -34.01%火电 下花园发电厂 8.683 3.98% 7.875 3.92%火电 张家口发电厂 11
区域 电源种类 企业名称 2020年全年发电量 增长比率 2020年全年上网电量 增长比率 电网 (亿千瓦时) (亿千瓦时)
京津唐 火电(燃机) 高井热电厂 55.306 -6.19% 53.932 -6.11%
火电 陡河发电厂 37.155 -33.59% 33.773 -34.01%
火电 下花园发电厂 8.683 3.98% 7.875 3.92%
火电 张家口发电厂 112.831 -14.20% 103.287 -14.69%
火电、光伏 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 49.096 -4.74% 45.661 -4.77%
火电 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 160.098 -12.25% 149.516 -12.30%
火电 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 108.135 -18.39% 101.571 -18.52%
火电 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 25.804 -11.41% 23.840 -11.78%
火电 山西大唐国际神头发电有限责任公司 42.361 12.85% 38.970 12.69%
火电 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 52.156 -9.06% 48.785 -9.06%
火电 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 26.794 -9.28% 24.564 -9.93%
火电 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 28.127 -14.58% 26.275 -14.77%
火电 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 9.018 72.63% 8.219 73.18%
风电、光伏 河北大唐国际新能源有限公司 17.960 51.15% 17.472 53.34%
火电 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 24.028 10,579.11% 22.402 11,045.27%
山西 火电 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 49.819 -2.68% 45.241 -2.68%
火电 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 28.477 -1.04% 26.227 -1.18%
风电 山西大唐国际左云风电有限责任公司 1.461 13.61% 1.447 14.39%
风电 山西大唐国际应县风电有限责任公司 1.045 -3.78% 1.028 -4.01%
广东 火电 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 147.603 -3.92% 139.946 -3.99%
火电(燃机) 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 7.640 -21.15% 7.450 -21.16%
火电(燃机) 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 29.362 44.57% 28.796 44.71%
火电 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 68.276 / 64.948 /
江苏 火电、光伏 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 121.567 0.24% 114.413 0.03%
火电(燃机) 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 33.657 11.48% 32.952 11.44%
火电 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 0.887 47.34% 0.691 71.04%
福建 火电 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 127.120 9.47% 120.393 9.56%
风电 福建大唐国际新能源有限公司 3.434 1.45% 3.352 1.54%
浙江 火电 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 114.223 -2.64% 108.057 -2.89%
火电(燃机)、光伏 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 13.080 -12.61% 12.812 -12.63%
火电(燃机)、光伏 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 3.969 89.09% 3.884 89.28%
风电、光伏 浙江大唐国际新能源有限责任公司 1.184 11.17% 1.157 10.93%
光伏 文成大唐新能源有限公司 0.127 / 0.126 /
宁夏 风电、光伏 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 1.857 1.14% 1.821 1.39%
风电、光伏 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 4.014 51.30% 3.956 52.51%
辽宁 火电 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 26.835 2.74% 24.408 2.61%
风电、光伏 辽宁大唐国际新能源有限公司 18.809 18.47% 18.594 18.44%
火电 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 28.527 19.22% 26.472 19.09%
火电 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 16.973 / 15.780 /
云南 水电、光伏 云南大唐国际电力有限公司 83.633 16.81% 80.894 16.81%
江西 火电 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 111.352 -4.59% 106.375 -4.78%
火电 江西大唐国际新余发电有限责任公司 7.391 12.79% 6.690 12.36%
风电、光伏 江西大唐国际新能源有限公司 9.942 25.45% 9.704 25.52%
内蒙古 火电 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 38.486 12.26% 10.162 -67.81%
水电 内蒙古大唐国际海勃湾水利枢纽开发有限公司 5.845 -7.47% 5.794 -7.49%
风电、光伏 内蒙古大唐国际新能源有限公司 6.330 -1.20% 6.129 -0.97%
重庆 火电 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 17.014 231.33% 15.870 232.91%
水电 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 69.350 12.96% 69.139 12.99%
水电 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 30.575 7.14% 30.315 7.14%
水电 渝能(集团)有限责任公司 17.986 23.92% 17.867 23.97%
风电 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 0.814 1.75% 0.789 1.54%
四川 水电 四川金康电力发展有限公司 16.313 -0.05% 16.051 0.00%
水电 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 144.032 23.87% 143.349 23.91%
光伏 四川大唐国际新能源有限公司 0.763 -9.60% 0.745 -9.92%
青海 水电 青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司 9.689 10.92% 9.588 10.97%
光伏 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司 1.059 -0.94% 1.057 -0.94%
光伏 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 1.659 4.34% 1.649 4.43%
风电 大唐国际茫崖新能源有限公司 1.422 29.51% 1.409 37.60%
风电 大唐国际大柴旦新能源有限公司 1.003 / 0.992 /
风电 大唐国际都兰新能源有限公司 0.642 / 0.635 /
安徽 火电 大唐淮南洛河发电厂 11.199 12.21% 10.302 9.88%
火电 大唐淮北发电厂 64.524 1.31% 60.667 0.04%
水电 大唐陈村水力发电厂 4.819 8.41% 4.752 8.32%
火电 安徽淮南洛能发电有限责任公司 77.573 -10.92% 72.344 -12.77%
火电 马鞍山当涂发电有限公司 58.766 -13.31% 55.518 -14.68%
火电 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂 30.896 -8.50% 28.777 -9.61%
生物质 大唐安庆生物质能发电有限公司 / / / /
河北 火电 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 30.692 -16.30% 28.104 -16.44%
火电 大唐保定热电厂 19.345 -7.52% 16.622 -7.10%
水电、光伏 大唐王快水力发电厂 0.361 -25.26% 0.351 -25.64%
风电 大唐河北新能源(张北)有限责任公司 3.287 44.48% 3.250 44.44%
火电 大唐清苑热电有限公司 31.144 -9.35% 28.342 -9.51%
火电 大唐武安发电有限公司 28.628 -10.57% 26.322 -10.67%
光伏 大唐五原新能源有限公司 0.317 0.32% 0.310 -1.27%
风电、光伏 大唐乌拉特后旗新能源有限公司 1.123 -1.40% 1.081 -3.40%
光伏 大唐河北发电有限公司行唐分公司 0.044 0.00% 0.044 0.00%
光伏 大唐河北发电有限公司赞皇分公司 0.016 -30.43% 0.016 -30.43%
黑龙江 火电 大唐七台河发电有限责任公司 66.279 -0.07% 61.889 -0.01%
火电 大唐鸡西热电有限责任公司 11.129 -0.15% 10.071 -0.04%
火电 大唐双鸭山热电有限公司 16.971 -1.19% 15.344 -1.29%
火电 大唐鸡西第二热电有限公司 26.445 -3.84% 24.562 -4.05%
火电 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 27.122 -1.21% 22.712 -3.06%
水电、风电 大唐黑龙江新能源开发有限公司 3.923 23.79% 3.858 23.77%
火电 大唐绥化热电有限公司 28.907 -5.44% 27.160 -5.50%
合计 2,726.303 2.77% 2,547.695 1.69%
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2020年12月31日,本公司及子公司累计完成发电量约2,726.303亿千瓦时,同比增长约2.77%;累计完成上网电量约2,547.695亿千瓦时,同比增长约1.69%。
本公司电量增长的主要原因是:
1.全社会用电量同比增长;
2.公司所在部分区域新投机组同比增加;
3.公司水电所在区域来水同比增加拉动水电发电量同比增加。
截至2020年12月31日,本公司平均上网电价为人民币368.16元/兆瓦时(含税)。
本公司及子公司发电量情况如下:
(表附后)
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2021年1月25日
作者: 来源:中国证券报
责任编辑:jianping